Содержание статьи 🕮
Универсальные настольные станки применяются для заточки ножей, свёрл, топоров, зубил, фрез и другого инструмента. Конкретно для заточки ножей, покупать точильный станок специально смысла нет.
Существует большое количество различных ручных точилок для ножей, которые более удобны в использовании.
Критерии выбора
Мощность | Для более крупных деталей, как топоры, мощность должна быть больше. Если затачиваете ножи стамески и.т.д, большой мощности не нужно. В среднем для настольных точильных станков, мощность от 200 — 600 Вт. |
Макс. количество обор/мин | Чем больше скорость вращения, тем лучше производительность. Средний показатель 2950 — 3600 об/мин. |
Посадочный диаметр | Небольшой посадочный диаметр в основном идёт в бытовых моделях точильных станков: 12.7 — 32 мм. |
Материал абразива | Здесь можно отметить: водный камень, корунд, карбид. |
Зернистость | Чем крупней, тем более грубая обработка, есть: крупная, средняя, мелкая, сверхмелкая. Класс шлифматериала бывает: 14А, 25А, 54С, 63С, 64С. |
Доп. информация | Здесь обращайте внимание на комплектацию, также подсветка, Led или обычная лампа, защитный экран и его крепление, защитный кожух |
Рейтинг топ-10 настольных точильных станков
ВИХРЬ ТС-200
Тип | универсальный |
Мощность | 200 Вт |
Посадочный диаметр | 12.7 мм |
Диаметр точильного круга | 150 мм |
Толщина | 16 мм |
Макс. частота вращения | 2950 об/мин |
Плюсы и минусы
цена/качество
не шумный
компактный
регулировка лампы по высоте
быстро нагревается
нет инструкции по сборке
биение камня в начале работы
больше подходит для заточки свёрл и ножей
КАЛИБР ТЭ-150/300
Тип | универсальный |
Мощность | 300 Вт |
Посадочный диаметр | 12.7/32 мм |
Диаметр точильного круга | 150 мм |
Толщина | 16 мм |
Макс. частота вращения | 2950 об/мин |
Доп. информация | номинальное напряжение:230 В, вес 5,9 кг |
Плюсы и минусы
небольшая цена
низкий уровень шума
неплохая устойчивость
компактный
нет подсветки
есть небольшая вибрация
камни не отбалансированные
после не продолжительной работы, нагревается
ELITECH СТ 300С
Тип | универсальный |
Мощность | 300 Вт |
Посадочный диаметр | 32 мм |
Диаметр точильного круга | 150 мм |
Толщина | 20 мм |
Макс. частота вращения | 2850 об/мин |
Габариты | 510х295х245 мм |
Вес | 8.9 кг |
Плюсы и минусы
качество изготовления
небольшой уровень вибрации
есть лампа подсветки
устойчиво стоит даже без крепления
ванночка для охлаждения деталей
необходимо заземление (пробивает током)
нет инструкции
Makita GB602
Тип | универсальный |
Мощность | 250 Вт |
Посадочный диаметр | 12.7 мм |
Диаметр точильного круга | 150 мм |
Толщина | 16 мм |
Макс. частота вращения | 2850 об/мин |
Габариты | 375х205х286 мм |
Вес | 9.2 кг |
Плюсы и минусы
хорошее качество
асинхронный двигатель
небольшой уровень шумности
2 лампы для более качественной работе
большие экраны от искр
подсветка (лампы накаливания)
небольшая кривизна дисков
BOSCH GBG 60-20
Тип | универсальный |
Мощность | 600 Вт |
Посадочный диаметр | 32 мм |
Диаметр точильного круга | 200 мм |
Толщина | 25 мм |
Макс. частота вращения | 3600 об/мин |
Габариты (ШхДхВ) | 230х370х260 мм |
Вес | 15 кг |
Плюсы и минусы
мощный асинхронный двигатель
литой корпус с герметизированными шарикоподшипниками
резиновое основание от вибрации станка
простая замена оснастки
внушительная цена
отсутствует подсветка
ДИОЛД ЭТБ-450/200У
Тип | универсальный |
Мощность | 450 Вт |
Посадочный диаметр | 12.7 мм |
Диаметр точильного круга | 150 мм |
Толщина | 20 мм |
Макс. частота вращения | 2950 об/мин |
Габариты (ШхДхВ) | 380х220х245 мм |
Вес | 8.5 кг |
Плюсы и минусы
есть наличие защитного экрана
низкий уровень шума
небольшая вибрация
нет подсветки
пластмассовые шестерни в редукторе
ЗУБР ПСТ-125
Тип | универсальный |
Мощность | 200 Вт |
Посадочный диаметр | 32 мм |
Диаметр точильного круга | 125 мм |
Толщина | 20 мм |
Макс. частота вращения | 2950 об/мин |
Комплектация | абразивный заточной круг (установлен) 2 шт., защитный экран 2 комплекта, 2 комплекта упора, 2 переходные втулки, |
Вес | 4.7 кг |
Плюсы и минусы
2 круга разной зернистости
асинхронный двигатель
LED подсветка рабочей зоны
работает тихо
короткий штатив подсветки
недостаточная мощность
Интерскол Т-200/350
Тип | универсальный |
Мощность | 350 Вт |
Посадочный диаметр | 16 мм |
Диаметр точильного круга | 200 мм |
Толщина | 20 мм |
Макс. частота вращения | 2950 об/мин |
Комплектация | точило, шлифовальные круги, искрогасители, прозрачные экраны, рабочие упоры |
Вес | 11.8 кг |
Плюсы и минусы
низкий уровень шума
подсветка
защитные экраны
есть канавка для заточки сверл
нехватает мощности для твёрдых сплавов
щиток от вибрации дрожит и сползает вниз
Metabo DS 175
Тип | универсальный |
Мощность | 500 Вт |
Посадочный диаметр | 32 мм |
Диаметр точильного круга | 175 мм |
Толщина | 25 мм |
Макс. частота вращения | 2980 об/мин |
Комплектация | всасывающие патрубки для подключения пылесоса, шестигранный ключ, накладка для заготовки, шлиф. круги из корунда 36 P и 60 N |
Вес | 14.5 кг |
Плюсы и минусы
хорошее качество
малошумный асинхронный двигатель
защита от повторного пуска
низкий уровень шума
высокая цена
нет подсветки
есть небольшая вибрация
Кратон BG 560/200
Тип | универсальный |
Мощность | 560 Вт |
Посадочный диаметр | 32 мм |
Диаметр точильного круга | 200 мм |
Толщина | 25 мм |
Макс. частота вращения | 2950 об/мин |
Комплектация | 2 защитных экрана, 2 скобы, защитные упоры, искрогаситель, 2 фиксатора, 4 болта, шайбы |
Вес | 12.4 кг |
Плюсы и минусы
цена/качество
резиновые амортизаторы для гашения вибрации
хорошая мощность
отсутствует подсветка
камни в комплекте кривоваты
быстро греется
Если вдруг, при покупке станка для заточки инструмента у Вас камни кривые, то можно заказать на Яндекс Маркете со скидкой.
Шлифовальный круг LUGAABRASIV 200x20x16 63С Р60 34985
Шлифматериал | 63С |
Профиль | прямой |
Внешний диаметр | 200 мм |
Посадочный диаметр | 16 мм |
Толщина | 20 мм |
Зернистость (P) | 60 |
Вес | 1.25 г |