Содержание статьи 🕮
Ключ трубный рычажный — применяется при проведение сантехнических работ, для фиксации различных трубных соединений. В отличие от газового ключа, губки находятся под углом 90°, а не 45°. Все трубные рычажные ключи делятся по номерам, что указывает его длину и диаметр труб, с которыми может работать данный инструмент.
Таблица размеров
Номер трубного ключа | Длина трубного ключа | Диаметр труб |
---|---|---|
№ 1 | 300 мм | 10-36 мм |
№ 2 | 400 мм | 20-50 мм |
№ 3 | 500 мм | 20-63 мм |
№ 4 | 630 мм | 25-90 мм |
№ 5 | 700 мм | 32-120 мм |
Топ- 7 разводных трубных ключей рычажного типа по номерам

Gross 15603
номер ключа | №2 |
Мин. диаметр трубы, мм/дюйм | 20мм/1 1/2 |
Макс. диаметр трубы | 55 мм |
Форма губок | L |
Угол | 90 |
Материал | хромованадиевая сталь |
Длина ключа | 425 мм |
Вес | 1467 г |
Плюсы и минусы
цена/качество
удобно лежит в руках
хороший закалённый металл рабочей части
порошковое покрытие предотвращает коррозию
отсутствует люфт
нет диэлектрического покрытия
Kraftool PANZER-90 2734-10_z02
Тип | шведский (рычажный) трубный |
номер ключа | №1 |
Мин. диаметр трубы, мм/дюйм | 10мм/1 1/2 |
Макс. диаметр трубы | 36 мм |
Форма губок | L |
Угол | 90 |
Материал | хромованадиевая сталь CrV |
Длина ключа | 330 мм |
Вес | 800 г |
Плюсы и минусы
цена/качество
хороший износостойкий металл
отсутствует диэлектрическое покрытие рукояток
Сибртех 15759
Тип | ключ (рычажный) трубный, твердость губок: 50 HRc |
номер ключа | №2 |
Мин. диаметр трубы, мм/дюйм | 20мм/1 1/2 |
Макс. диаметр трубы | 50 мм |
Форма губок | L |
Угол | 90 |
Материал | углеродистая сталь |
Длина ключа | 400 мм |
Вес | 1042 г |
Плюсы и минусы
цена/качество
широкий захват
литой корпус
прямые губки с острыми нестирающимися насечками
отсутствует диэлектрическое покрытие ручек
металл хлипковат на вид
НИЗ КТР-2
Тип | ключ (рычажный) трубный |
номер ключа | №2 |
Мин. диаметр трубы, дюйм | 1/2, 20 мм |
Макс. диаметр трубы, дюйм | 1 1/2, 50 мм |
Форма губок | L |
Угол | 90 |
Материал | углеродистая сталь |
Длина ключа | 445 мм |
Вес | 1100 г |
Доп. информация | защитно-декоративное покрытие: цинк (Ц9.хр.бцв), никель-хром (Н6.Х.б), лакокрасочное; ТУ 3926-033-05797687-2014 |
Плюсы и минусы
цена/качество
металл неплохого качества
зубья губок расположены против направления вращения, для предотвращения проскальзывания
немного кривоват зев
немного туговат после покупки (надо разработать)
ЗУБР Мастер 27314-2
Тип | ключ (рычажный) трубный |
номер ключа | №2 |
Мин. диаметр трубы, дюйм | 1/2 |
Макс. диаметр трубы, дюйм | 1 1/2, 38 мм |
Форма губок | L |
Угол | 90 |
Материал | инструментальная сталь |
Длина ключа | 440 мм |
Вес | 1080 г |
Доп. информация | твердость — 50 — 57 HRC |
Плюсы и минусы
цена/качество
цельнокованая конструкция ключа
порошковое покрытие металла, защищает от коррозии
зубцы подвергнуты индукционной закалке токами высокой частоты до твердости 50 - 57 HRC
серьёзных минусов не замечено
ВИХРЬ 73/6/9/1
Тип | газовый рычажный |
номер ключа | №1 |
Мин. диаметр трубы, дюйм | 10мм |
Макс. диаметр трубы, дюйм | 1 1/2, 36 мм |
Форма губок | L |
Угол | 90 |
Материал | инструментальная сталь |
Длина ключа | 300 мм |
Вес | 651 г |
Доп. информация | материал рабочей части — сталь, материал рукоятки — металл |
Плюсы и минусы
цена/качество
на трубе не проскальзывает за счёт зазубрин на губках
неплохая покраска
есть небольшие люфты в соединениях
ограничен диаметром трубы
Тундра 655010
Тип | газовый рычажный литой |
номер ключа | №1 |
Макс. диаметр трубы, дюйм | 1 1/2, 35 мм |
Форма губок | L |
Угол | 90 |
Материал | хромованадиевая сталь |
Длина ключа | 305 мм |
Вес | 0.61 кг |
Плюсы и минусы
цена/качество
присутствует изоляция на ручках
цельнолитой (прочный, износостойкий)
регулируемая гайка для настройки губок
ограничение диаметра трубы при работе